<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>Internet, Hardware und Software: Das Streben nach Besserem</title>
		<atom:link href="http://www.quest3d.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.quest3d.biz</link>
		<description>Über DSL, Server und Windows</description>
		<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 07:12:35 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Oracle mit eigenem Filesystem in die Cloud</title>
			<link>http://www.quest3d.biz/oracle-mit-eigenem-filesystem-in-die-cloud/</link>
			<comments>http://www.quest3d.biz/oracle-mit-eigenem-filesystem-in-die-cloud/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:12:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<category><![CDATA[Interessantes aus der Digiwelt]]></category>
			<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
			<category><![CDATA[Linux]]></category>
			<category><![CDATA[Windows]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.quest3d.biz/?p=385</guid>
			<description><![CDATA[Kaum einen dürfte entgangen sein, dass immer mehr Entwickler von Anwendungen auf Cloud Computing setzen. Hier kommt auch Oracle, der bekannte Anbieter von Open Office, nun mit einem einen Filesystem, welches Unternehmen in die Cloud führen soll. Unter dem unscheinbaren Modul Automatic Storage Manager (kurz ASM) sollen Unternehmen künftig die Möglichkeit erhalten, Daten mit Oracle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kaum einen dürfte entgangen sein, dass immer mehr Entwickler von Anwendungen auf Cloud Computing setzen. Hier kommt auch Oracle, der bekannte Anbieter von Open Office, nun mit einem einen Filesystem, welches Unternehmen in die Cloud führen soll.</strong></p><p>Unter dem unscheinbaren Modul Automatic Storage Manager (kurz ASM) sollen Unternehmen künftig die Möglichkeit erhalten, Daten mit Oracle in die Cloud zu bringen. Gerade Unternehmen, die sich bisher wenig mit dem Thema beschäftigt haben, sollten einen Blick darauf werfen.</p><p><strong>Warum Cloud Computing für ein Unternehmen?</strong></p><p><a href="/tag/cloud-computing/" target="_blank">Cloud Computing</a> ermöglicht es Unternehmen Daten bequem zentral zu lagern und diese  für mehrere Computer erreichbar zu machen. Praktisch wird so eine Datei, die an einem Computer geändert wurde, auch für alle andere in ihrer neuen Version sichtbar.</p><p>Komfortabel können so ganze Anwendungen über Cloud Computing aufgerufen werden. Installationen, Updates und auch Deinstallationen müssen somit nur einmal zentral ausgeführt werden und gelten ab dann für das gesamte Netzwerk.</p><p>Cloud Computing, wie von Oracle angeboten, ist somit nicht nur eine weitere Belastung für das Budget, sondern eine Bereicherung für die täglichen Vorgänge in einem Unternehmen.</p><p><strong>Cloud Computing mit dem Filesystem von Oracle </strong></p><p>Bereits jetzt soll das Filesystem von Oracle für Unternehmen bereitstehen. Pro Prozessor bezahlt der Käufer hierbei jeweils 5.000 US-Dollar. Ein näherer Blick sollte vor dem Kauf jeden empfohlen sein. Zahlreiche Informationen sowie eine Community für Fragen stellt Oracle auf seiner Webseite bereit.</p><p>Alternativen zu Oracle finden sich bei bekannten Anbietern wie <a href="http://aws.amazon.com/ec2/" target="_blank">Amazon</a> oder auch <a href="http://msdn.microsoft.com/de-de/vstudio/cc972640" target="_blank">Microsoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quest3d.biz/oracle-mit-eigenem-filesystem-in-die-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Cyberwar: Warum es ihn nie geben wird</title>
			<link>http://www.quest3d.biz/cyberwar-warum-es-ihn-nie-geben-wird/</link>
			<comments>http://www.quest3d.biz/cyberwar-warum-es-ihn-nie-geben-wird/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:09:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<category><![CDATA[Interessantes aus der Digiwelt]]></category>
			<category><![CDATA[Hardware]]></category>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.quest3d.biz/?p=379</guid>
			<description><![CDATA[Immer wieder werden Meldungen um sogenannte „Cyberwars“ laut. Aus dem englischen mit „Netz-Krieg“ zu übersetzen, versteckt sich dahinter die Idee, in Zukunft Kriege über das Internet mithilfe von Hardware und Software zu führen &#8211; ein Gedanke, den man in Universitäten näher untersucht hat. Einer Studie der University of Oxford sowie der London School of Economics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immer wieder werden Meldungen um sogenannte „Cyberwars“ laut. Aus dem englischen mit „Netz-Krieg“ zu übersetzen, versteckt sich dahinter die Idee, in Zukunft Kriege über das Internet mithilfe von Hardware und Software zu führen &#8211; ein Gedanke, den man in Universitäten näher untersucht hat.</strong></p><p>Einer Studie der University of Oxford sowie der London School of Economics nach, soll ein Cyberwar in der Zukunft kaum möglich sein. Sehr wohl aber seien gezielte virtuelle Angriffe auf die Infrastruktur einzelner Staaten zu vermuten und einzuplanen. Dank des Internets sollen z.B. Kraftwerke durch gezielte Überladung lahmgelegt werden. Dass das Militär bei Kriegen jedoch völlig entfallen könnte, sei undenkbar und unrealistisch.</p><p>Als größter Schwachpunkt der einzelnen Strukturen gelten weiterhin Computer. Mit ihrer Hardware anfällig für Angriffe, bringen Sie einige Probleme mit sich. Unternehmen sollen daher bereits bei der Entwicklung der Infrastruktur an die Sicherheit denken und sorgsam planen. Eine mögliche Idee ist hierbei, gänzlich auf die Anbindung an öffentliche Netze zu verzichten und Daten zentral zu verarbeiten &#8211; etwas was bereits heute beachtet wird.</p><p><strong>Vom Cyberwar zur Cyberkriminalität: Hardware unter Beschuss</strong></p><p>Was vielen erst nach einiger Beobachtung auffällt ist, dass heutzutage zahlreiche Hacker und ähnliche Internetkriminelle den Cyberwar im kleinen Still ausführen &#8211; über unsere <a href="/tag/hardware/">Hardware</a>. Immer wieder werden mit Viren und Trojanern Festplatten infiziert und Daten gestohlen &#8211; täglich und weltweit.</p><p>Trotz der zahlreichen Meldungen rund um Angriffe auf die Hardware von Heimnutzern besteht, wie bereits erwähnt, keine realistische Gefahr für Regierungen. Zu gut ist die Hardware von der Außenwelt abgeschottet, als das sie Hackern Platz zum Eindringen geben würde &#8211; eine Theorie, die sich hoffentlich auch in der Praxis beweisen wird.</p><p>Siehe auch den <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/OECD-Studie-Ein-echter-Cyberwar-ist-unwahrscheinlich-1170554.html" target="_blank">Beitrag von Heise.de</a> zum Thema.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quest3d.biz/cyberwar-warum-es-ihn-nie-geben-wird/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Deal Club &#8211; Laptops samt satter Preisrabatte</title>
			<link>http://www.quest3d.biz/deal-club-laptops-samt-satter-preisrabatte/</link>
			<comments>http://www.quest3d.biz/deal-club-laptops-samt-satter-preisrabatte/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:24:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<category><![CDATA[Interessantes aus der Digiwelt]]></category>
			<category><![CDATA[Hardware]]></category>
			<category><![CDATA[Medion]]></category>
			<category><![CDATA[Mobil]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.quest3d.biz/?p=355</guid>
			<description><![CDATA[Ein mobiles Büro immer bei sich zu haben ist heutzutage für viele Leute nicht mehr wegzudenken. Die wohl einfachste und günstigste Möglichkeit hierfür ist ein Medion Laptop. Deal Club bietet Ihnen jetzt einen satten Preisrabatt für ihr Medion Laptop. Ein Beispiel aus dem Angebot von Deal Club: Die erhalten auf das Medion Laptop MEDION(R) AMOYA(R) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein mobiles Büro immer bei sich zu haben ist heutzutage für viele Leute nicht mehr wegzudenken. Die wohl einfachste und günstigste Möglichkeit hierfür ist ein Medion Laptop.</strong></p><p><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code --><br /><!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) --><br /><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16799516C500542988T"><img style="border: 0pt none; padding: 3pt 10pt 3px 0px; float: left;" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16799516C500542988" border="0" alt="www.medionshop.de" hspace="1" width="300" height="250" align="bottom" /></a>Deal Club bietet Ihnen jetzt einen satten Preisrabatt für ihr Medion Laptop. Ein Beispiel aus dem Angebot von Deal Club: Die erhalten auf das Medion Laptop MEDION(R) AMOYA(R) E6214 als B-Ware bis zu 20 % Preisrabatt.</p><p><strong>Aldi (Medion) Laptops mit Rabatt: Deal Club</strong></p><p>Dieses Medion Laptop besticht mit seinem schlichten Design und seiner Vielseitigen Hardware: Neben seinem schnellen i3-Prozessor von Intel bietet er Ihnen beispielsweise eine große interne <a href="/tag/festplatte/">Festplatte</a> mit 500GB Speicherkapazität und einen HDMI-Anschluss zum verbinden des Medion Laptop mit einem HD-Fernseher.</p><p>Deal Club bietet Ihnen auch andere Geräte der <a href="/tag/medion/">Marke Medion</a> mit hohem Preisrabatt: z.B. Die kompakten Netbooks Medion S3211/MS137x oder MD97201 DE neu und mit Garantie mit bis zu 20% Preisrabatt. Ein Medion Netbook unterscheidet sich von einem normalen Medion Laptop hauptsächlich in der Größe. So sind Netbooks deutlich kleiner als ein normaler Medion Laptop.<span id="more-355"></span></p><p><strong>Deal Club: günstige Netbooks von Medion </strong></p><p>Deal Club bietet Ihnen die kleinen Netbooks nun einmalig günstig. Netbooks wurden für den komfortablen Transport und das mobile Surfen im Internet, aber auch für mobile Büro-, Office- und Verarbeitungszwecke, möglichst klein und praktisch entwickelt. Sie nehmen immer mehr Einzug in die Welt der High-Tech-Elektronik. Medion ist eine der führenden Marken bei Laptop- und Netbook-Technik. Deal Club bietet Ihnen nun die Möglichkeit, am Preis und nicht an der Qualität zu sparen.</p><p>Beispielsweise hat das nun bei Deal Club erhältliche Medion S3211 wie renomierte Produktetester berichten deutlich höhere Leistungen als durchschnittliche Netbooks, bei ähnlicher ultraportabler Größe. Lassen Sie sich daher den Preisrabatt nicht entgehen &#8211; Sie sparen sich bares Geld bei der Anschaffung eines Laptop oder Netbook durch den Preisrabatt auf Deal Club.</p><p><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16835821C1400241531T">100% Kostenlose Teilnahme &#8211; Deal Club: Speedshoppinng mit Schnäppchen-Garantie. Hier klicken!</a> Mit dem Partnercode den BigDeal machen <img src='http://www.quest3d.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Partnercode dieser Woche:<strong> notebookspecial.</strong></p><p>Deal Club gibt es übrigens auch auf <a href="http://www.facebook.com/dealclub" target="_blank">Facebook</a>.<strong></strong></p><p>[Der Artikel enthält geprüfte Affiliate Links]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quest3d.biz/deal-club-laptops-samt-satter-preisrabatte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Daten online speichern und sicher verwalten</title>
			<link>http://www.quest3d.biz/daten-online-speichern-und-sicher-verwalten/</link>
			<comments>http://www.quest3d.biz/daten-online-speichern-und-sicher-verwalten/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:55:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>jake</dc:creator>
			<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
			<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
			<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
			<category><![CDATA[Software]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.quest3d.biz/?p=338</guid>
			<description><![CDATA[Computer sind aus unserem Alltag heute nicht mehr wegzudenken, und somit spielt auch die Datenspeicherung und -verwaltung eine wichtige Rolle. Fast jeder Computernutzer hat wohl schon einmal die Erfahrung gemacht, dass nach einem Festplattencrash wichtige selbst erstellte Dokumente oder Tabellen einfach „futsch“ waren oder dass etwa die sorgfältig angelegte und digitalisierte Musiksammlung im Datennirvana verschwunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Computer sind aus unserem Alltag heute nicht mehr wegzudenken, und somit spielt auch die Datenspeicherung und -verwaltung eine wichtige Rolle. Fast jeder Computernutzer hat wohl schon einmal die Erfahrung gemacht, dass nach einem Festplattencrash wichtige selbst erstellte Dokumente oder Tabellen einfach „futsch“ waren oder dass etwa die sorgfältig angelegte und digitalisierte Musiksammlung im Datennirvana verschwunden ist.</strong></p><p>Gerade bei Privatanwendern, die ihren <strong>Computer </strong>oder <strong>Laptop </strong>auch beruflich nutzen oder bei kleineren Unternehmen, die zahlreiche Daten auf der <strong>Festplatte </strong>des Firmenservers speichern, ist ein solcher „Crash“ natürlich besonders ärgerlich. Wenn die <strong>Daten </strong>erst einmal weg sind und die <strong>Festplatte </strong>kaputt ist, lassen sich die Daten oft gar nicht mehr oder wenn nur zu sehr hohen Preisen wiederherstellen. Wer sich aber vorher Gedanken über die Sicherung, also über das Daten <strong>Backup </strong>gemacht hat, ist auf der sicheren Seite.</p><div id="attachment_339" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.quest3d.biz/wp-content/uploads/2010/09/DropBox-flickr-JeanbaptisteM.jpg"><img class="size-full wp-image-339" title="DropBox - © flickr / JeanbaptisteM" src="http://www.quest3d.biz/wp-content/uploads/2010/09/DropBox-flickr-JeanbaptisteM.jpg" alt="Screenshot von Dropbox unter MacOS" width="500" height="306" /></a><p class="wp-caption-text">DropBox - © flickr / JeanbaptisteM</p></div><p><span id="more-338"></span><br /><strong>Welche Möglichkeiten gibt es, um Daten online sicher zu speichern, zu lagern und zu verwalten?</strong><br />Die komplett onlinebasierte <strong>Datenspeicherung </strong>und -verwaltung ist eine „Unterkategorie“ des immer wichtiger werdenden „<strong>Cloud Computing</strong>“, wobei mit <a href="/tag/cloud-computing/">Cloud Computing</a> das Auslagern bestimmter Computerfunktionen und -anwendungen in eine „mobile Wolke“ (einfacher gesagt ins <strong>Internet</strong>) gemeint ist.</p><p>So gibt es inzwischen zahlreiche Anbieter, die die <strong>Online Speicherung</strong> und Verwaltung von <strong>Daten </strong>ermöglichen, üblicherweise stellen diese Anbieter ein kleines Tool zur Verfügung, welches automatisch im Hintergrund arbeitet und lokal gespeicherte <strong>Daten </strong>online synchronisiert, so dass online immer ein aktuelles <strong>Backup </strong>der lokalen Daten existiert.</p><p>Allerdings lassen sich diese Dienste auch beispielsweise gut dazu verwenden, in einem Unternehmen gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, da bei fast allen Anbietern verschiedene <strong>Zugriffsberechtigungen </strong>erstellt werden können, wenn also gemeinsam an einem Projekt gearbeitet wird und jemand eine Änderung vornimmt, wird diese automatisch online gespeichert, und man spart sich das lästige „Herumschicken“ neuer Dokumentversionen. Natürlich kann ein <strong>Administrator </strong>eventuelle Änderungen aber auch jederzeit wieder rückgängig machen.</p><p><strong>Eine kurze Übersicht über die bekanntesten Anbieter von Online-Speicher Lösungen</strong><br />Der bekannteste Anbieter eines <strong>Online Datenspeicher</strong> Dienstes mit integrierter Synchronisierung ist sicherlich <strong>Dropbox</strong>. <a href="http://netzwertig.com/2009/01/21/zumodrive-das-zeug-zum-dropbox-killer/" target="_blank">Alternativen</a> sind etwa<strong> SugarSync</strong> oder auch <strong>ZumoDrive</strong>. Alle Anbieter haben gemein, dass ein bestimmtes <strong>Speichervolumen </strong>kostenlos ist, wer mehr Speicher benötigt, zahlt dafür monatlich einen gewissen Preis und kann sich dann sicher sein, dass seine <strong>Daten </strong>in guten Händen sind und nicht so leicht verloren gehen. Die Preise variieren dabei von Anbieter zu Anbieter, was auch darin begründet liegt, dass sich die Zielgruppen der einzelnen Anbieter voneinander unterscheiden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quest3d.biz/daten-online-speichern-und-sicher-verwalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Die eigene Hardware mit ClockGen übertakten: Wie und warum?</title>
			<link>http://www.quest3d.biz/die-eigene-hardware-mit-clockgen-uebertakten-wie-und-warum/</link>
			<comments>http://www.quest3d.biz/die-eigene-hardware-mit-clockgen-uebertakten-wie-und-warum/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 20:42:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>jake</dc:creator>
			<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
			<category><![CDATA[CPU]]></category>
			<category><![CDATA[Hardware]]></category>
			<category><![CDATA[Software]]></category>
			<category><![CDATA[Windows]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.quest3d.biz/?p=334</guid>
			<description><![CDATA[In der heutigen Zeit besitzt in Deutschland fast jeder Haushalt einen eigenen Computer und natürlich sind die meisten Computer-Nutzer darum bemüht, die optimale Leistung aus ihrem eigenen PC „herauszukitzeln“. Doch nicht immer steht das „nötige Kleingeld“ zur Verfügung, um den PC von Zeit zu Zeit aufzurüsten und mit neuen Hardwareteilen auszustatten. Dies ist jedoch oftmals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In der heutigen Zeit besitzt in Deutschland fast jeder Haushalt einen eigenen Computer und natürlich sind die meisten Computer-Nutzer darum bemüht, die optimale Leistung aus ihrem eigenen PC „herauszukitzeln“. Doch nicht immer steht das „nötige Kleingeld“ zur Verfügung, um den PC von Zeit zu Zeit aufzurüsten und mit neuen Hardwareteilen auszustatten.</strong></p><p>Dies ist jedoch oftmals auch gar nicht unbedingt nötig, denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um etwa die <a href="/tag/cpu/">CPU</a> oder den <strong>Arbeitsspeicher </strong>des Computers auf eine höhere <strong>Taktfrequenz </strong>zu bringen und den <strong>Computer </strong>somit schneller arbeiten zu lassen als ursprünglich vom Hersteller vorgesehen. Eine dieser Möglichkeiten ist der Einsatz des kleinen <strong>Tools </strong>„<strong>ClockGen</strong>“.</p><p><span id="more-334"></span><br /><strong>Was ist ClockGen überhaupt?</strong><br />„<strong>ClockGen</strong>“ ist ein <strong>Freeware-Tool</strong>, welches von den gleichen Entwicklern des leistungsfähigen Benchmark-Tools „CPU-Z“ entwickelt und veröffentlicht wurde. So lässt sich „<strong>ClockGen</strong>“ beispielsweise auch über die Webseite cpuid.com herunterladen, aber auch auf bekannten Computer-Webseiten wie chip.de steht das <strong>Tool </strong>kostenlos zum <strong>Download </strong>zur Verfügung.</p><p><strong>ClockGen </strong>unterstützt sowohl <strong>Prozessoren </strong>von <strong>AMD </strong>als auch von <strong>Intel</strong>, dabei ist es natürlich erforderlich, dass das jeweilige <strong>Mainboard </strong>von <strong>ClockGen </strong>unterstützt wird. Ist dies der Fall, lassen sich mit <strong>ClockGen </strong>die wichtigen Daten sichern, so dass danach die jeweiligen Taktfrequenzen wie etwa der <strong>FSB </strong>oder auch der<strong> CPU-Takt</strong> verändert werden können.</p><p><strong>Wie wird ClockGen genutzt und was sollte man bei der Nutzung beachten?</strong><br /><strong>ClockGen </strong>ermöglicht das Anpassen verschiedener Taktfrequenzen unter <strong>Microsoft Windows</strong>, ohne dass dafür immer ein Neustart des Rechners nötig ist. So kann man mit <strong>ClockGen </strong>etwa die FSB- oder CPU-Taktfrequenz im laufenden Betrieb ändern.</p><p>Allerdings sollten die jeweiligen Einstellungen und Veränderungen immer mit Bedacht vorgenommen werden und man sollte immer nur eine <a href="http://www.cpuid.com/" target="_blank">Leistungssteigerung</a> von maximal 10 Prozent anstreben. Um dies zu erreichen, sollte man die <strong>Taktfrequenz </strong>am besten in kleinen Schritten erhöhen, um einen Schaden an der Hardware zu vermeiden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quest3d.biz/die-eigene-hardware-mit-clockgen-uebertakten-wie-und-warum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Die wichtigsten Linux Distributionen im Überblick: Mandriva Linux</title>
			<link>http://www.quest3d.biz/die-wichtigsten-linux-distributionen-im-ueberblick-mandriva-linux/</link>
			<comments>http://www.quest3d.biz/die-wichtigsten-linux-distributionen-im-ueberblick-mandriva-linux/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:20:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>jake</dc:creator>
			<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
			<category><![CDATA[Linux]]></category>
			<category><![CDATA[Software]]></category>
			<category><![CDATA[Windows]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.quest3d.biz/?p=280</guid>
			<description><![CDATA[Innerhalb der letzten Tage habe ich euch auf diesem Blog im Rahmen einer kleinen Artikelserie die wichtigsten Distributionen des freien Betriebssystems Linux vorgestellt. Diese Artikelserie möchte ich nun am heutigen Tag vorerst abschließen, natürlich nicht ohne euch vorher noch eine weitere interessante Linux Distribution vorgestellt zu haben. Vielleicht werde ich aber auch in Zukunft noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Innerhalb der letzten Tage habe ich euch auf diesem Blog im Rahmen einer kleinen Artikelserie die wichtigsten Distributionen des freien Betriebssystems Linux vorgestellt. Diese Artikelserie möchte ich nun am heutigen Tag vorerst abschließen, natürlich nicht ohne euch vorher noch eine weitere interessante Linux Distribution vorgestellt zu haben.</strong></p><p>Vielleicht werde ich aber auch in Zukunft noch den einen oder anderen Artikel zu <strong>Linux </strong>veröffentlichen. Nun aber zum heutigen Thema: Es soll um die <strong>Mandriva Linux Distribution</strong> gehen, dessen Entstehungsgeschichte wohl vielschichtiger und abwechslungsreicher ist als die Geschichte aller bisher hier vorgestellten <strong>Distributionen </strong>und kostenfreien <a href="/tag/windows/">Windows</a> Alternativen.</p><p><span id="more-280"></span><br /><strong>Die Geschichte von Mandriva Linux</strong><br />Die Geschichte des heutigen <strong>Mandriva Linux</strong> reicht bis ins Jahr 1998 zurück. In diesem Jahr, genauer gesagt am 23.07.1998, veröffentlichte der Franzose Gael Duval seine erste <strong>Linux Distribution</strong>, welche damals noch auf <strong>Red Hat</strong> basierte und den Namen „Mandrake“ trug.</p><p>Schon kurze Zeit später gründete Duval gemeinsam mit anderen Entwicklern das Unternehmen „Mandrakesoft“, mit welchem er die Entwicklung der <strong>Distribution </strong>vorantreiben wollte. Mandrakesoft ging 2001 sogar an die Börse, allerdings musste Duval bereits im Jahr 2003 einen Antrag auf Gläubigerschutz stellen, da das Unternehmen in argen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte.</p><p>Was folgte, war ein Konsolidierungskurs, der rasch Erfolg zeigte und der es Mandrakesoft ermöglichte, weitere Unternehmen zu übernehmen. 2008 benannte sich das Unternehmen dann endgültig in <strong>Mandriva </strong>um, die erste offizielle Version von <strong>Mandriva Linux</strong> erschien jedoch bereits 2005.</p><p><strong>Eigenschaften und Funktionen von Mandriva Linux</strong><br />Im Unterschied zu manchen anderen <strong>Distributionen </strong>verfolgen die Entwickler von <strong>Mandriva Linux</strong> nicht nur einen non-kommerziellen Ansatz, sondern sie bieten auch kostenpflichtige Versionen ihrer <strong>Distribution </strong>an, in diesen Versionen ist dann unter Umständen auch kostenpflichtige <strong>Software </strong>anderer Entwickler enthalten, wobei sich diese kommerziellen Versionen natürlich vor allem an Unternehmen richten und meist eher auf den Serverbetrieb ausgelegt sind.</p><p>Private Anwender können auf die beiden kostenfreien <strong>Mandriva Linux Versionen</strong> „<strong>Mandriva One</strong>“ und „<strong>Mandriva Linux Free</strong>“ zurückgreifen, diese Pakete enthalten eigentlich sämtliche <strong>Software Programme</strong>, die für Privatanwender von Bedeutung sind. <strong>Mandriva Linux</strong> bietet außerdem auch einige „grafische Spielereien“, wer also Wert auf einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mandriva_Linux#3D-Desktop" target="_blank">optisch ansprechenden</a> Desktop legt, sollte Mandriva Linux vielleicht zumindest einmal ausprobieren.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quest3d.biz/die-wichtigsten-linux-distributionen-im-ueberblick-mandriva-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Die wichtigsten Linux Distributionen im Überblick: Debian Linux</title>
			<link>http://www.quest3d.biz/die-wichtigsten-linux-distributionen-im-ueberblick-debian-linux/</link>
			<comments>http://www.quest3d.biz/die-wichtigsten-linux-distributionen-im-ueberblick-debian-linux/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:28:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator>jake</dc:creator>
			<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
			<category><![CDATA[Linux]]></category>
			<category><![CDATA[Software]]></category>
			<category><![CDATA[Windows]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.quest3d.biz/?p=275</guid>
			<description><![CDATA[Gestern ging es an dieser Stelle um eine Linux Distribution, welche sich aufgrund ihrer Komplexität und der damit eben auch verbundenen vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten eher an fortgeschrittene Linux Anwender richtet (Arch Linux), und heute soll es an dieser Stelle um eine weitere Linux Distribution gehen, die sich vor allem bei fortgeschrittenen PC-Anwendern und Linux-Nutzern einer großen [...]]]></description>
